Beschreibung
Philips Feuchtraumleuchte LEDINAIRE WT060C, 59x69x1501mm, 46W, 5600lm, 4000K, Polykarbonat, Grau
Diese robuste Feuchtraumleuchte aus der LEDINAIRE-Serie bietet eine effiziente Beleuchtungslösung für anspruchsvolle Umgebungen. Mit einer Systemleistung von 46 W und einem Lichtstrom von 5600 lm sorgt sie für eine helle, neutralweiße Ausleuchtung bei einer Farbtemperatur von 4000 K. Dank der Schutzart IP66 und der Schlagfestigkeit IK08 ist die Leuchte optimal gegen Staub, Strahlwasser und mechanische Einwirkungen geschützt.
Robuste Konstruktion für den Innen- und Außenbereich
Das Gehäuse sowie die opale Abdeckung bestehen aus widerstandsfähigem Polykarbonat, was eine hohe Langlebigkeit in verschiedenen Einsatzbereichen ermöglicht. Die Leuchte ist für die Deckenmontage oder Pendelaufhängung konzipiert und eignet sich dank des F-Zeichens für die Installation auf normal entflammbaren Oberflächen. Die symmetrische Lichtverteilung mit einem Ausstrahlungswinkel von 120 Grad gewährleistet eine gleichmäßige Ausleuchtung der Umgebung.
Effiziente Lichttechnik
Die fest verbauten LED-Module erreichen eine Leuchtenlichtausbeute von 120 lm/W und zeichnen sich durch eine Farbkonsistenz von SDCM 5 aus. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 2-poligen Anschlussblock. Die Leuchte ist nicht dimmbar und für einen Umgebungstemperaturbereich von -20 bis +45 °C ausgelegt, was einen zuverlässigen Betrieb unter wechselnden klimatischen Bedingungen sicherstellt.
Die LED-Feuchtraumleuchte überzeugt durch ihre hohe Energieeffizienz und eine Bemessungslebensdauer von 50.000 Stunden. Mit einer Länge von 1501 mm und der Schutzklasse II ist sie eine zuverlässige Wahl für industrielle oder gewerbliche Anwendungen, bei denen eine wartungsarme und langlebige Beleuchtung mit 5600 lm Lichtstrom und 46 W Leistungsaufnahme gefordert ist.
Technische Daten
- Leistung: 46 W
- Lichtstrom: 5600 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Schutzart: IP66
- Schlagfestigkeit: IK08
- Länge: 1501 mm
- Breite: 69 mm
- Höhe: 59 mm
- Ausstrahlungswinkel: 120 °
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
Technische Daten
| Hersteller | Philips |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 59 x 69 x 1501 |
| Anfängliche Farbsättigung | <5 |
| Anschlussart | sonstige |
| Anteil des Produkts an Sekundärmaterialien | 9,4 |
| Anteil des recycelbaren Inhalts des Endprodukts | 51,6 |
| Anzahl Betriebsgeräte | Einheit |
| Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 40 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Artikelnummer | PHILIPS-36011999 |
| Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50000 Std | 7,5 |
| Ausfallrate mittl Nutzungsdauer 50k h 25°C | 7,5 |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausführung optische Abdeckung | Opal |
| Ausstrahlungswinkel [°] | 120 |
| Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle | 120 Grad |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| B | 69 |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Befestigungsmaterial | Edelstahl |
| Beleuchtungstechnologie | LED |
| Bemessungslebensdauer | 50000 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5600 |
| Bemessungsumgebungstemperatur (Tq) | 25 |
| Betriebsgerät | Netzteil (Ein/Aus) |
| Betriebsgerät inklusive | Ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Blendbegrenzung (UGR) | 26 |
| Breite | 69 |
| CE-Zeichen | Ja |
| Dimmbar | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| EAN-13 | 8710163360119 |
| EEK der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/20 | C |
| Eingangsspannung | 220 bis 240 |
| Einschaltstrom | 3,6 |
| Einschaltzeit | 0,122 ms |
| Elektrischer Anschluss | 2-poliger Anschlussblock |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Entflammbarkeitszeichen | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| Enthaltener Kohlenstoff (A1-A3) | 18,3 kg CO₂e |
| Erfüllt min EIA Lebensdauerkriterium L90 (50k h tq = 25°C) | Nein |
| EU RoHS-konform | Ja |
| Farbe der Lichtquelle | 840 Neutralweiß |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Farbtemperatur | 4000 |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |
| Farbtmp | 4000 |
| Farbwiedergabeindex CRI | Ra > 80 |
| Fassung | sonstige |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1 |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Garantiedauer | 5 Jahre |
| Geeignet für Aufbaumontage | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten | Ja |
| Gehäusefarbe | Grau |
| Gehäusematerial | Polykarbonat |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN |
| Gesamte Breite | 69 |
| Gesamte Höhe | 59 |
| Gesamte Länge | 1.501 |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 |
| Glühfadentest | Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 |
| GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Deklarierte Einheit | Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * Betriebsdauer (Stunden) der deklarierten Einheit * Energiemix (kg CO2eq / kWh) |
| GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Funktionale Einheit | Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * 1000 (lm) / Lichtstrom (lm) deklarierte Einheit * 35.000 (Stunden) * Energiemix (kg CO2-Äquivalent / kWh) |
| H/T | 59 |
| Höhe | 59 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 20 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Konstanter Lichtstrom | Nein |
| L | 1501 |
| Leistung | 46 |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 0.9 |
| Leiterquerschnitt | 2,5 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 120 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | indirekt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtquelle austauschbar | Nein |
| Lichtstrom | 5600 |
| Lichtstrom einstellbar | Nein |
| Lichtstromerhalt mittl Nutzungsdauer 50k h 25°C | 70 |
| Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50000 Std | L70 |
| Lichtstromtoleranz | +/-10 |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 1501 |
| Material optische Abdeckung | Polykarbonat |
| Max Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 40 |
| Max Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 24 |
| Max Systemleistung | 46 |
| Maximaler Dimmlevel | Nicht anwendbar |
| Maße H x B x L | 59 x 69 x 1501 |
| Maße L x B x H | 59 x 69 x 1501 |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 1,6 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Nachhaltigkeitsbewertung | Unclassified |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 121 |
| Nennspannung | 220;240 |
| Nennstrom | 200 |
| Nettogewicht (Stück) | 0,700 |
| Netzfrequenz | 50 or 60 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Optik | Symmetrisch |
| Optisches Material | Polykarbonat |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778 |
| Polzahl | 2 |
| Portfolio | Good |
| Reflektor-Material | Polykarbonat |
| Schlagfestigkeit | IK08 [5 J vandalismussicher] |
| Schutzart (IP) | IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Service Tag | Nein |
| Spannungsart | AC |
| Standardabweichung vom Farbabgleich (McAdam Ellipse) | SDCM≤5 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 1.6 |
| Systemleistung | 46 |
| Temperatur | 25 |
| Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10 |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +45 |
| Unified Glare Rating CEN | 26 |
| Werkstoff der Abdeckung | Polycarbonat |
| Werkstoff des Gehäuses | Polycarbonat |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 12 |
| Ähnlichste Farbtemperatur | 4000 |
| WEEE-Nr. | 39882634 |
22335 Hamburg
Deutschland
Philips Lampen und Elektro: Innovative Lichttechnik & Smart-Home-Lösungen
Die Marke Philips, gegründet 1891 in Eindhoven und heute Teil von Signify, zählt zu den weltweiten Pionieren der Beleuchtungstechnik. Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung sowie einem umfassenden Patentportfolio setzt das Unternehmen kontinuierlich neue Maßstäbe in der LED-Technologie.
Das Sortiment bietet effiziente Lichtlösungen für jede Anforderung: von Innen- und Außenleuchten über die MASTER LEDtube-Serie bis hin zu Ultra Efficient LEDs mit bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer. Intelligente Systeme wie WiZ und MasterConnect runden das Portfolio für eine smarte Gebäudeautomation ab.