Beschreibung
Philips LED-Reflektor CorePro LEDspot PAR16, 3,5W, 255 lm, 2700 K, GU10, Glas, Weiß
Das LED-Leuchtmittel der CorePro-Serie bietet eine effiziente Lösung für die Akzentbeleuchtung in Innenräumen. Mit einer Leistungsaufnahme von 3,5 W ersetzt der Reflektor herkömmliche Leuchtmittel mit einer äquivalenten Leistung von 35 W. Dank der warmweißen Lichtfarbe von 2700 K sorgt das Leuchtmittel für eine angenehme Atmosphäre und lässt sich dank der GU10-Fassung unkompliziert in bestehende Leuchten integrieren.
Effiziente Beleuchtungstechnik
Die LED-Technologie ermöglicht eine hohe Energieeffizienz bei gleichzeitig reduzierten Wartungskosten. Mit einem Lichtstrom von 255 lm und einem Ausstrahlungswinkel von 36 Grad eignet sich das Modell ideal für gezielte Lichtakzente. Die robuste Konstruktion aus Glas ist für eine Nennlebensdauer von 15.000 Stunden ausgelegt und hält bis zu 50.000 Schaltzyklen stand. Das Leuchtmittel ist nicht dimmbar und für den Betrieb an einer Netzspannung von 220 bis 240 V ausgelegt.
Technische Daten
- Sockel: GU10
- Leistung: 3,5 W
- Äquivalente Leistung: 35 W
- Lichtstrom: 255 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Abstrahlwinkel: 36 Grad
- Energieeffizienzklasse: F
- Nennlebensdauer: 15.000 h
- Schaltzyklen: 50.000
- Maße (Ø x L): 50 x 54 mm
Durch die Kombination aus warmweißem Licht und einer präzisen Lichtlenkung eignet sich dieses Leuchtmittel hervorragend für die Akzentuierung von Wohnbereichen. Mit einer Leistungsaufnahme von lediglich 3,5 W und einer Lebensdauer von 15.000 Stunden stellt das Produkt eine langlebige und wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen Reflektorlampen dar. Die einfache Installation in GU10-Fassungen macht den Austausch besonders komfortabel.
Technische Daten
| Hersteller | Philips |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Artikelnummer | PHILIPS-75253100 |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht | 0.5 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Ausstrahlungswinkel | 36 Grad |
| Beleuchtungstechnologie | LEDspot |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 255 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 255 |
| CE-Zeichen | Ja |
| Dimmbar | Nein |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Durchmesser | 50 |
| EAN-13 | 8718696752531 |
| EEK | F |
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1318 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieverbrauch kWh/1000 Std | 4 kWh |
| EPREL-Registrierungsnummer | 391855 |
| EU RoHS-konform | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz | <6 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtemperatur | 2700 |
| Farbtmp | 2700 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | GU10 |
| Fernbedienbar | Nein |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Nein |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1 |
| Form | Reflektor |
| Garantiedauer | 2 Jahre |
| Geeignet für Akzentbeleuchtung | Ja |
| Geeignet für EVG | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Nein |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Gehäusetemperatur (Nom) | 65 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Glas | klar |
| Höhe | 54 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kolbenausführung | Klar |
| Kolbenform | PAR16 |
| Kolbenmaterial | Glas |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| L | 54 |
| Lampenbezeichnung | PAR16 |
| Lampenform | Spot |
| Lampenleistung | 3,5 |
| Lampenlichtausbeute | 72 |
| Lampenstrom (Nom) | 32 |
| Leistung | 3,5 |
| Leistungsfaktor | 0.5 |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 0.5 |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 |
| Lichtstrom | 255 |
| Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert) | 255 |
| Lichtstärke | 545 cd |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,4 |
| Min Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 |
| Nennlebensdauer | 15.000 Stunde(n) |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 72,00 |
| Nennspannung | 230 |
| Nennstrom | 32 |
| Nettogewicht (Stück) | 0,036 |
| Netzfrequenz | 50 to 60 |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| per 1000 h / | 4 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Referenz für Lichtstrommessung | Narrow Cone |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom) | 70 |
| Schaltzyklus | 50.000 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Sockel | GU10 |
| Spannung (Nom) | 220-240 |
| Spannungsart | AC |
| Startzeit (Nom) | 0,5 |
| Systemleistung | 3,5 |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +45 |
| Wireless-Technologie | Nicht anwendbar |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| Ähnlichste Farbtemperatur | 2700 |
| Äquivalente Leistung | 35 |
| Ø | 50 |
| WEEE-Nr. | 39882634 |
Downloads
22335 Hamburg
Deutschland
Philips Lampen und Elektro: Innovative Lichttechnik & Smart-Home-Lösungen
Die Marke Philips, gegründet 1891 in Eindhoven und heute Teil von Signify, zählt zu den weltweiten Pionieren der Beleuchtungstechnik. Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung sowie einem umfassenden Patentportfolio setzt das Unternehmen kontinuierlich neue Maßstäbe in der LED-Technologie.
Das Sortiment bietet effiziente Lichtlösungen für jede Anforderung: von Innen- und Außenleuchten über die MASTER LEDtube-Serie bis hin zu Ultra Efficient LEDs mit bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer. Intelligente Systeme wie WiZ und MasterConnect runden das Portfolio für eine smarte Gebäudeautomation ab.