Beschreibung
Philips LED-Reflektor MASTER Value PAR16, 3,7W 50W GU10 4000K 370lm, Glas, Weiß, 39938900
Dieser LED-Reflektor in PAR16-Bauform mit GU10-Sockel dient als energieeffizienter Ersatz für herkömmliche 50-Watt-Hochvolt-Halogenlampen. Mit einer Leistungsaufnahme von 3,7 Watt eignet sich das Leuchtmittel ideal für eine präzise Akzent- sowie Allgemeinbeleuchtung in Innenräumen. Die neutralweiße Lichtfarbe von 4000 K sorgt in Kombination mit einem hohen Farbwiedergabeindex von 90 bis 100 für eine natürliche Ausleuchtung.
Lichtqualität und Dimmbarkeit
Das Leuchtmittel bietet einen Lichtstrom von 370 lm bei einem Ausstrahlungswinkel von 60 Grad. Die Lichtintensität lässt sich flexibel über Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer anpassen, wobei der Einsatz spezieller Dimmer empfohlen wird. Die Farbkonsistenz ist mit SDCM6 definiert, was eine gleichmäßige Lichtqualität sicherstellt.
Langlebigkeit und Betrieb
Die LED-Technologie zeichnet sich durch eine mittlere Nennlebensdauer von 25.000 Stunden aus. Mit einer Lichtausbeute von 100 lm/W und einem Energieverbrauch von 4 kWh pro 1.000 Stunden ist ein wirtschaftlicher Betrieb sichergestellt. Das Leuchtmittel ist für Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 °C ausgelegt und entspricht der Schutzart IP20.
Die Kombination aus hoher Energieeffizienz, exzellenter Farbwiedergabe und langer Lebensdauer macht dieses Leuchtmittel zur idealen Wahl für anspruchsvolle Beleuchtungskonzepte. Mit einem Lichtstrom von 370 lm und einem Ausstrahlungswinkel von 60 Grad sorgt die Lampe für eine gleichmäßige Ausleuchtung. Die Kompatibilität mit gängigen GU10-Fassungen und die Dimmfunktion bieten maximale Flexibilität bei der Gestaltung von Akzent- und Allgemeinbeleuchtung.
Technische Daten
- Sockel: GU10
- Leistung: 3,7 W
- Äquivalente Leistung: 50 W
- Lichtstrom: 370 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex (CRI): 90-100
- Ausstrahlungswinkel: 60 Grad
- Nennlebensdauer: 25.000 h
- Energieeffizienzklasse: E
- Schutzart: IP20
Technische Daten
| Hersteller | Philips |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Artikelnummer | PHILIPS-39938900 |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht | 0.5 |
| Ausstrahlungswinkel | 60 Grad |
| Beleuchtungstechnologie | LEDspot |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 370 |
| CE-Zeichen | Ja |
| Dimmbar | Nur mit Spezial-Dimmern |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| EAN-13 | 8720169399389 |
| EEK | E |
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1055 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch kWh/1000 Std | 4 kWh |
| EPREL-Registrierungsnummer | 2150479 |
| EU RoHS-konform | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz | <6 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtmp | 4000 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Nein |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1 |
| Form | Reflektor |
| Garantiedauer | 5 Jahre |
| Geeignet für Akzentbeleuchtung | Ja |
| Geeignet für EVG | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Nein |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Gehäusetemperatur (Nom) | 62 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Glas | klar |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kolbenausführung | Klar |
| Kolbenform | PAR16 |
| Kolbenmaterial | Glas |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| L | 54 |
| Lampenbezeichnung | PAR16 |
| Lampenlichtausbeute | 100,00 |
| Lampenstrom (Nom) | 27 |
| Leistung | 3,7 |
| Leistungsfaktor | 0.6 |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 0.6 |
| Lichtfarbe | Kaltweiß (CW) |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 |
| Lichtstrom | 370 |
| Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert) | 370 |
| Lichtstärke | 420 cd |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,4 |
| Min Anzahl der Schaltvorgänge | 25000 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 25000 |
| Nennlebensdauer | 25.000 Stunde(n) |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 100 |
| Nennstrom | 27 |
| Nettogewicht (Stück) | 0,041 |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| per 1000 h / | 4 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Referenz für Lichtstrommessung | Narrow Cone |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom) | 70 |
| Schaltzyklus | 25.000 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Sockel | GU10 |
| Spannung (Nom) | 220-240 |
| Spannungsart | AC |
| Startzeit (Nom) | 0,5 |
| Systemleistung | 3,7 |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +45 |
| Wireless-Technologie | Nicht anwendbar |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| Ähnlichste Farbtemperatur | 4000 |
| Äquivalente Leistung | 50 |
| Ø | 50 |
| WEEE-Nr. | 39882634 |
Downloads
22335 Hamburg
Deutschland
Philips Lampen und Elektro: Innovative Lichttechnik & Smart-Home-Lösungen
Die Marke Philips, gegründet 1891 in Eindhoven und heute Teil von Signify, zählt zu den weltweiten Pionieren der Beleuchtungstechnik. Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung sowie einem umfassenden Patentportfolio setzt das Unternehmen kontinuierlich neue Maßstäbe in der LED-Technologie.
Das Sortiment bietet effiziente Lichtlösungen für jede Anforderung: von Innen- und Außenleuchten über die MASTER LEDtube-Serie bis hin zu Ultra Efficient LEDs mit bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer. Intelligente Systeme wie WiZ und MasterConnect runden das Portfolio für eine smarte Gebäudeautomation ab.