Beschreibung
Philips LEDtube MASTER T5 900mm 11,5W 6500K, 1700lm, Glas, Weiß
Die MASTER LEDtube T5 dient als effiziente LED-Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen mit 21 W Leistung. Mit einer Leistungsaufnahme von 11,5 W erzielt die Röhre einen Lichtstrom von 1700 lm bei einer Farbtemperatur von 6500 K. Das Leuchtmittel ist für den Betrieb an 220-240 V Netzspannung ausgelegt und zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz aus.
Lichtqualität und Bauform
Die LED-Röhre mit G5-Sockel ist aus mattiertem Glas gefertigt und ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung mit einem Ausstrahlungswinkel von 200 Grad. Die tageslichtweiße Lichtfarbe eignet sich für Arbeitsbereiche, die eine hohe Konzentration erfordern. Mit einem Farbwiedergabeindex von CRI 80-89 und einer stabilen Farbkonsistenz bietet das Leuchtmittel eine konstante Lichtqualität.
Betrieb und Langlebigkeit
Das Leuchtmittel ist auf eine Nennlebensdauer von 60.000 Stunden sowie eine hohe Schaltfestigkeit von 200.000 Zyklen ausgelegt. Die Schutzart IP20 und der Umgebungstemperaturbereich von -20 bis +45 °C ermöglichen den Einsatz in verschiedenen Innenbereichen. Die photobiologische Sicherheit entspricht der Risikogruppe RG0.
Technische Daten
- Leistung: 11,5 W
- Lichtstrom: 1700 lm
- Lichtausbeute: 147 lm/W
- Farbtemperatur: 6500 K
- Sockel: G5
- Nennlebensdauer: 60.000 h
- Energieeffizienzklasse: D
- Länge: 900 mm
- Durchmesser: 19 mm
- Schutzart: IP20
Durch den Einsatz dieser LED-Technologie lassen sich Betriebskosten durch den reduzierten Energieverbrauch von 12 kWh pro 1.000 Stunden senken. Die robuste Konstruktion aus Glas und die hohe Schaltfestigkeit machen die Röhre zu einer zuverlässigen Wahl für professionelle Anwendungen. Mit einer Farbwiedergabe von CRI 80-89 und einer stabilen Farbkonsistenz bietet das Leuchtmittel eine konstante Lichtqualität über die gesamte Lebensdauer hinweg.
Technische Daten
| Hersteller | Philips |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Artikelnummer | PHILIPS-27066400 |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht | 0.5 |
| Ausstrahlungswinkel | 200 Grad |
| Beleuchtungstechnologie | LEDtube |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1700 |
| CE-Zeichen | Ja |
| Dimmbar | Nein |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| EAN-13 | 8720169270664 |
| EEK | D |
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 |
| Einschaltstrom am Netz | 7 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0921 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energiesparendes Produkt | Ja |
| Energieverbrauch kWh/1000 Std | 12 kWh |
| EPREL-Registrierungsnummer | 1587454 |
| EU RoHS-konform | Ja |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz | <6 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtmp | 6500 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Nein |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1 |
| Form | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Garantiedauer | 5 Jahre |
| Geeignet für EVG | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Nein |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusetemperatur (Nom) | 45 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Glas | mattiert |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 0.20 |
| Kolbenausführung | Matt |
| Kolbenform | T5 |
| Kolbenmaterial | Glas |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibilität mit Vorschaltgeräten | 220-240 |
| L | 863 |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Lampenlichtausbeute | 147,00 |
| Lampenstrom (max) | 57 |
| Lampenstrom (min) | 57 |
| LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung | 21W TL5 HE |
| Leistung | 11,5 |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 0.9 |
| Lichtfarbe | Kühles Tageslicht |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | tageslichtweiß >5300 |
| Lichtstrom | 1700 |
| Max Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz | 110 |
| Max Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz | 175 |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,4 |
| Min Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 50000 |
| Nennlebensdauer | 60.000 Stunde(n) |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 147 |
| Nennstrom | 57 |
| Nettogewicht (Stück) | 0,112 |
| Netzfrequenz | 50 to 60 |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| per 1000 h / | 12 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Produktlänge | 900 |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom) | 70 |
| Schaltzyklus | 200.000 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Sockel | G5 |
| Spannung (Nom) | 220-240 |
| Spannungsart | AC |
| Startzeit (Nom) | 0,5 |
| Systemleistung | 11,5 |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +45 |
| Wireless-Technologie | Nicht anwendbar |
| Zeichen & Zertifikate | RoHS Konformität |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| Ähnlichste Farbtemperatur | 6500 |
| Ø | 19 |
| WEEE-Nr. | 39882634 |
Downloads
22335 Hamburg
Deutschland
Philips Lampen und Elektro: Innovative Lichttechnik & Smart-Home-Lösungen
Die Marke Philips, gegründet 1891 in Eindhoven und heute Teil von Signify, zählt zu den weltweiten Pionieren der Beleuchtungstechnik. Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung sowie einem umfassenden Patentportfolio setzt das Unternehmen kontinuierlich neue Maßstäbe in der LED-Technologie.
Das Sortiment bietet effiziente Lichtlösungen für jede Anforderung: von Innen- und Außenleuchten über die MASTER LEDtube-Serie bis hin zu Ultra Efficient LEDs mit bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer. Intelligente Systeme wie WiZ und MasterConnect runden das Portfolio für eine smarte Gebäudeautomation ab.