Beschreibung
Philips LED-Leuchtmittel MASTER Value A60, 5,9W, E27, 2700K, 806lm, Glas, Weiß
Das LED-Leuchtmittel MASTER Value LEDBulb kombiniert klassisches Design mit moderner LED-Technologie. Mit einer Leistungsaufnahme von 5,9 W ersetzt es herkömmliche 60-W-Glühlampen und bietet eine warmweiße Lichtfarbe von 2700 K bei einem Lichtstrom von 806 lm. Die mattierte Glasoberfläche sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung.
Lichtqualität und Dimmbarkeit
Das Leuchtmittel überzeugt durch eine hohe Farbwiedergabe mit einem Index von 90 bis 100, was eine natürliche Farbdarstellung ermöglicht. Der Ausstrahlungswinkel beträgt 300 Grad. Die Lampe ist dimmbar und unterstützt sowohl Phasenanschnitt- als auch Phasenabschnitt-Dimmer, wodurch sich die Lichtintensität flexibel anpassen lässt.
Langlebigkeit und Einsatzbereich
Mit einer mittleren Nennlebensdauer von 15.000 Stunden und einer hohen Schaltfestigkeit von 20.000 Zyklen ist das Leuchtmittel auf Langlebigkeit ausgelegt. Die EyeComfort-Technologie sorgt für ein angenehmes Lichtbild. Dank der Schutzart IP65 ist das Produkt gegen Strahlwasser geschützt und für anspruchsvolle Umgebungen geeignet.
Die Kombination aus Energieeffizienzklasse D und einer Lichtausbeute von 136 lm/W macht dieses LED-Leuchtmittel zu einer wirtschaftlichen Beleuchtungslösung. Mit 2700 K Farbtemperatur erzeugt es eine behagliche Atmosphäre, während 806 lm Lichtstrom für eine helle Ausleuchtung sorgen. Die Installation erfolgt einfach über den E27-Sockel.
Technische Daten
- Leistung: 5,9 W
- Äquivalente Leistung: 60 W
- Lichtstrom: 806 lm
- Fassung: E27
- Farbtemperatur: 2700 K
- Energieeffizienzklasse: D
- Lebensdauer: 15.000 h
- Schutzart: IP65
- Durchmesser: 60 mm
- Länge: 104 mm
Technische Daten
| Hersteller | Philips |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Artikelnummer | PHILIPS-34786100 |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht | 0.5 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Ausstrahlungswinkel (Nom) | 300 Grad |
| Beleuchtungstechnologie | LEDbulb |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 806 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 806 |
| CE-Zeichen | Ja |
| Dimmbar | Nur mit Spezial-Dimmern |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Durchmesser | 60 |
| EAN-13 | 8719514347861 |
| EEK | D |
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0915 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch kWh/1000 Std | 6 kWh |
| EPREL-Registrierungsnummer | 574362 |
| EU RoHS-konform | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz | <6 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtemperatur | 2700 |
| Farbtmp | 2700 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Fassung | E27 |
| Fernbedienbar | Nein |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Ja |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1 |
| Form | Birnenform |
| Garantiedauer | 2.5 years |
| Geeignet für EVG | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Nein |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Gehäusetemperatur (Nom) | 80 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Glas | mattiert |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 0.9 |
| Kolbenausführung | Matt |
| Kolbenform | A60 |
| Kolbenmaterial | Glas |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| L | 104 |
| Lampenbezeichnung | A-Type |
| Lampenform | Birnenform |
| Lampenleistung | 5,9 |
| Lampenlichtausbeute | 136,00 |
| Lampenstrom (Nom) | 35 |
| Leistung | 5,9 |
| Leistungsfaktor | 0.7 |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 0.7 |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 |
| Lichtstrom | 806 |
| Länge | 104 |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,4 |
| Min Anzahl der Schaltvorgänge | 20000 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 |
| Nennlebensdauer | 15.000 Stunde(n) |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 136,00 |
| Nennspannung | 230 |
| Nennstrom | 35 |
| Nettogewicht (Stück) | 0,030 |
| Netzfrequenz | 50 to 60 |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| per 1000 h / | 6 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom) | 70 |
| Schaltzyklus | 20.000 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Sockel | E27 |
| Spannung (Nom) | 220-240 |
| Spannungsart | AC |
| Startzeit (Nom) | 0,5 |
| Systemleistung | 5,9 |
| Typ | satiniert |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +45 |
| Wireless-Technologie | Nicht anwendbar |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| Ähnlichste Farbtemperatur | 2700 |
| Äquivalente Leistung | 60 |
| Ø | 60 |
| WEEE-Nr. | 39882634 |
Downloads
22335 Hamburg
Deutschland
Philips Lampen und Elektro: Innovative Lichttechnik & Smart-Home-Lösungen
Die Marke Philips, gegründet 1891 in Eindhoven und heute Teil von Signify, zählt zu den weltweiten Pionieren der Beleuchtungstechnik. Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung sowie einem umfassenden Patentportfolio setzt das Unternehmen kontinuierlich neue Maßstäbe in der LED-Technologie.
Das Sortiment bietet effiziente Lichtlösungen für jede Anforderung: von Innen- und Außenleuchten über die MASTER LEDtube-Serie bis hin zu Ultra Efficient LEDs mit bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer. Intelligente Systeme wie WiZ und MasterConnect runden das Portfolio für eine smarte Gebäudeautomation ab.