Beschreibung
Philips LED-Lampe CorePro P45, 2,2W 250lm 2700K, Glas, Weiß, 1
Diese LED-Glühfadenlampe in klassischer P45-Birnenform kombiniert ein vertrautes Design mit langlebiger LED-Technologie. Mit einer Leistungsaufnahme von 2,2 W dient sie als effizienter Ersatz für herkömmliche 25-W-Leuchtmittel. Die mattierte Glasoberfläche sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung in warmweißer Lichtfarbe.
Lichtqualität und Anwendung
Die Lampe bietet eine Farbtemperatur von 2700 K und einen Farbwiedergabeindex von 80 bis 89 für eine natürliche Farbwiedergabe. Dank der EyeComfort-Technologie ist das Licht angenehm für die Augen. Mit einem Ausstrahlungswinkel von 300 Grad eignet sich das Leuchtmittel für die allgemeine Beleuchtung in Wohnräumen oder Treppenhäusern. Die Aufwärmzeit bis 60 Prozent Lichtleistung beträgt lediglich 0,5 Sekunden.
Langlebigkeit und Effizienz
Das Leuchtmittel ist auf eine Nennlebensdauer von 15.000 Stunden ausgelegt. Mit der Energieeffizienzklasse E und einem Verbrauch von 3 kWh pro 1.000 Betriebsstunden arbeitet die Lampe wirtschaftlich. Sie ist für den Betrieb an einer Netzspannung von 220 bis 240 V ausgelegt und hält Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 °C stand.
Die LED-Glühfadenlampe überzeugt durch eine Lichtausbeute von 113 lm/W und eine robuste Bauweise mit Schutzart IP20. Mit 250 lm Lichtstrom und einer Schaltfestigkeit von 20.000 Zyklen stellt sie eine zuverlässige Lösung für die Nachrüstung dar. Die Kombination aus klassischer Optik und effizienter Technik ermöglicht eine nachhaltige Beleuchtung.
Technische Daten
- Sockel: E14
- Leistung: 2,2 W
- Äquivalente Leistung: 25 W
- Lichtstrom: 250 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nennlebensdauer: 15.000 h
- Energieeffizienzklasse: E
- Ausstrahlungswinkel: 300 Grad
- Schaltzyklen: 20.000
- Schutzart: IP20
Technische Daten
| Hersteller | Philips |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Artikelnummer | PHILIPS-34681900 |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht | 0.5 |
| Ausstrahlungswinkel (Nom) | 300 Grad |
| Beleuchtungstechnologie | LEDbulb |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 250 |
| CE-Zeichen | Ja |
| Dimmbar | Nein |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| EAN-13 | 8719514346819 |
| EEK | E |
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0841 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch kWh/1000 Std | 3 kWh |
| EPREL-Registrierungsnummer | 387383 |
| EU RoHS-konform | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz | <6 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtmp | 2700 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Ja |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1 |
| Form | Birnenform |
| Garantiedauer | 2 Jahre |
| Geeignet für EVG | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Nein |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Gehäusetemperatur (Nom) | 36 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Glas | mattiert |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 1.728 |
| Kolbenausführung | Matt |
| Kolbenform | P45 |
| Kolbenmaterial | Glas |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| L | 80 |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Lampenlichtausbeute | 113,00 |
| Lampenstrom (Nom) | 21 |
| Leistung | 2,2 |
| Leistungsfaktor | 0.4 |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 0.4 |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 |
| Lichtstrom | 250 |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,4 |
| Min Anzahl der Schaltvorgänge | 20000 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 |
| Nennlebensdauer | 15.000 Stunde(n) |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 113,00 |
| Nennstrom | 21 |
| Nettogewicht (Stück) | 0,014 |
| Netzfrequenz | 50 to 60 |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| per 1000 h / | 3 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom) | 70 |
| Schaltzyklus | 20.000 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Sockel | E14 |
| Spannung (Nom) | 220-240 |
| Spannungsart | AC |
| Startzeit (Nom) | 0,5 |
| Systemleistung | 2,2 |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +45 |
| Wireless-Technologie | Nicht anwendbar |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| Ähnlichste Farbtemperatur | 2700 |
| Äquivalente Leistung | 25 |
| Ø | 45 |
| WEEE-Nr. | 39882634 |
Downloads
22335 Hamburg
Deutschland
Philips Lampen und Elektro: Innovative Lichttechnik & Smart-Home-Lösungen
Die Marke Philips, gegründet 1891 in Eindhoven und heute Teil von Signify, zählt zu den weltweiten Pionieren der Beleuchtungstechnik. Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung sowie einem umfassenden Patentportfolio setzt das Unternehmen kontinuierlich neue Maßstäbe in der LED-Technologie.
Das Sortiment bietet effiziente Lichtlösungen für jede Anforderung: von Innen- und Außenleuchten über die MASTER LEDtube-Serie bis hin zu Ultra Efficient LEDs mit bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer. Intelligente Systeme wie WiZ und MasterConnect runden das Portfolio für eine smarte Gebäudeautomation ab.