Beschreibung
Philips LED-Kompaktleuchtstofflampe CorePro PL-L 16,5W, 2100lm 4000K 2G11, Glas, Weiß
Die CorePro LED PLL dient als effiziente LED-Alternative für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen mit 36 W Leistung. Mit einer Leistungsaufnahme von 16,5 W ermöglicht das Leuchtmittel signifikante Energieeinsparungen bei einem Lichtstrom von 2100 lm. Die Röhre ist für den Betrieb an magnetischen Vorschaltgeräten (KVG/VVG) konzipiert.
Effiziente Beleuchtungslösung
Das Leuchtmittel mit 2G11-Sockel zeichnet sich durch eine Farbtemperatur von 4000 K aus, was einer neutralweißen Lichtfarbe entspricht. Dank der matten Glasoberfläche und eines Ausstrahlungswinkels von 160 Grad wird eine gleichmäßige Lichtverteilung erreicht. Mit einer mittleren Nennlebensdauer von 30.000 Stunden und einer hohen Schaltfestigkeit von 200.000 Zyklen ist das Produkt auf Langlebigkeit ausgelegt. Die Energieeffizienzklasse E unterstreicht den sparsamen Betrieb.
Technische Daten
- Leistung: 16,5 W
- Lichtstrom: 2100 lm
- Lichtausbeute: 127 lm/W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Sockel: 2G11
- Lebensdauer: 30.000 h
- Länge: 405 mm
- Durchmesser: 38 mm
- Energieeffizienzklasse: E
- Schutzart: IP20
Durch den Einsatz dieser LED-Technologie profitieren Anwender von einer robusten Beleuchtungslösung, die herkömmliche 36 W Kompaktleuchtstofflampen direkt ersetzt. Die Kombination aus 16,5 W Systemleistung, einer Farbwiedergabe von CRI 80 und der Kompatibilität mit magnetischen Vorschaltgeräten macht das Leuchtmittel zu einer zuverlässigen Wahl für professionelle Anwendungen. Mit einer Startzeit von 0,5 Sekunden und einer stabilen Lichtqualität bietet das Produkt eine effiziente und langlebige Alternative für den täglichen Einsatz.
Technische Daten
| Hersteller | Philips |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Artikelnummer | PHILIPS-15709500 |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht | 0.5 |
| Ausstrahlungswinkel | 160 Grad |
| Beleuchtungstechnologie | LED |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 2100 |
| CE-Zeichen | Ja |
| Dimmbar | Nein |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| EAN-13 | 8720169157095 |
| EEK | E |
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 |
| Einschaltstrom am Netz | 9.4 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1282 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energiesparendes Produkt | Ja |
| Energieverbrauch kWh/1000 Std | 17 kWh |
| EPREL-Registrierungsnummer | 1370828 |
| EU RoHS-konform | Ja |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz | <6 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtmp | 4000 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Nein |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1 |
| Form | Röhre, einseitig gesockelt |
| Garantiedauer | 3 Jahre |
| Geeignet für EVG | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusetemperatur (Nom) | 70 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Glas | mattiert |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 0.18 |
| Kolbenausführung | Matt |
| Kolbenform | PL-L |
| Kolbenmaterial | Glas |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibilität mit Vorschaltgeräten | KVG/VVG |
| L | 412 |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Lampenlichtausbeute | 127,00 |
| Lampenstrom (Nom) | 83 |
| LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung | 36W PL-L |
| Leistung | 16,5 |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 0.9 |
| Lichtfarbe | Kaltweiß (CW) |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 |
| Lichtstrom | 2100 |
| Max Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz | 82 |
| Max Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz | 131 |
| Max Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator | 19 |
| Max Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator | 104 |
| Max Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator | 30 |
| Max Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator | 166 |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,4 |
| Min Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 30000 |
| Nennlebensdauer | 30.000 Stunde(n) |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 127 |
| Nennstrom | 83 |
| Nettogewicht (Stück) | 0,150 |
| Netzfrequenz | 50 to 60 |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| per 1000 h / | 17 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Produktlänge | 405 |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom) | 70 |
| Schaltzyklus | 200.000 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Sockel | 2G11 |
| Spannung (Nom) | 220-240 |
| Spannungsart | AC |
| Startzeit (Nom) | 0,5 |
| Systemleistung | 16,5 |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 °C bis 45 |
| Wireless-Technologie | Nicht anwendbar |
| Zeichen & Zertifikate | RoHS Konformität |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| Ähnlichste Farbtemperatur | 4000 |
| Ø | 38 |
| WEEE-Nr. | 39882634 |
Downloads
22335 Hamburg
Deutschland
Philips Lampen und Elektro: Innovative Lichttechnik & Smart-Home-Lösungen
Die Marke Philips, gegründet 1891 in Eindhoven und heute Teil von Signify, zählt zu den weltweiten Pionieren der Beleuchtungstechnik. Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung sowie einem umfassenden Patentportfolio setzt das Unternehmen kontinuierlich neue Maßstäbe in der LED-Technologie.
Das Sortiment bietet effiziente Lichtlösungen für jede Anforderung: von Innen- und Außenleuchten über die MASTER LEDtube-Serie bis hin zu Ultra Efficient LEDs mit bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer. Intelligente Systeme wie WiZ und MasterConnect runden das Portfolio für eine smarte Gebäudeautomation ab.