Beschreibung
Philips LEDspot ExpertColor PAR16 5,5W, 400lm 4000K GU10, Glas, Schwarz
Der MASTER LEDspot ExpertColor ist ein hochwertiger LED-Reflektor mit GU10-Sockel, der sich durch eine präzise Farbwiedergabe und eine hohe Lebensdauer auszeichnet. Mit einer Leistungsaufnahme von 5,5 W ersetzt das Leuchtmittel herkömmliche 50-W-Halogenlampen und eignet sich ideal für anspruchsvolle Akzentbeleuchtungen in Wohn- und Gewerberäumen. Das klare Glasdesign ermöglicht eine vielseitige Integration in moderne Inneneinrichtungen.
Lichtqualität und Design
Die LED-Technologie bietet eine Farbtemperatur von 4000 K und einen hohen Farbwiedergabeindex von CRI 97, was für eine natürliche Farbdarstellung sorgt. Das rahmenlose Linsendesign ermöglicht eine klare Optik und eine gezielte Lichtverteilung mit einem Ausstrahlungswinkel von 36 Grad. Die EyeComfort-Technologie sorgt für ein angenehmes Lichtbild.
Effizienz und Dimmbarkeit
Das Leuchtmittel ist für den Dauerbetrieb optimiert und erreicht eine Nennlebensdauer von 40.000 Stunden bei 50.000 Schaltzyklen. Die Dimmfunktion ist über Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer steuerbar, wobei der Einsatz spezieller Dimmer empfohlen wird. Mit einer Energieeffizienzklasse F und einem Verbrauch von 6 kWh pro 1.000 Stunden bietet das Produkt eine effiziente Beleuchtungslösung.
Die Kombination aus einer Lichtstärke von 940 cd und einer neutralweißen Lichtfarbe macht diesen LED-Reflektor zur idealen Wahl für eine professionelle Beleuchtung. Durch die robuste Bauweise aus Glas und die Eignung für Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 °C ist ein zuverlässiger Betrieb sichergestellt. Mit einer Lichtausbeute von 72 lm/W und einem Lichtstrom von 400 lm sorgt das Leuchtmittel für eine helle und akzentuierte Ausleuchtung.
Technische Daten
- Sockel: GU10
- Leistung: 5,5 W
- Äquivalente Leistung: 50 W
- Lichtstrom: 400 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex (CRI): 97
- Ausstrahlungswinkel: 36 Grad
- Nennlebensdauer: 40.000 h
- Dimmbar: Ja (Phasenan-/abschnitt)
- Schutzart: IP20
Technische Daten
| Hersteller | Philips |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Artikelnummer | PHILIPS-70771500 |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht | 0.5 |
| Ausstrahlungswinkel | 36 Grad |
| Beleuchtungstechnologie | LEDspot |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 400 |
| CE-Zeichen | Ja |
| Dimmbar | Nur mit Spezial-Dimmern |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| EAN-13 | 8718696707715 |
| EEK | F |
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1478 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieverbrauch kWh/1000 Std | 6 kWh |
| EPREL-Registrierungsnummer | 391835 |
| EU RoHS-konform | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| Farbe | sonstige |
| Farbkonsistenz | <3 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtmp | 4000 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 97 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Nein |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1 |
| Form | Reflektor |
| Garantiedauer | 5 Jahre |
| Geeignet für Akzentbeleuchtung | Ja |
| Geeignet für EVG | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Nein |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusetemperatur (Nom) | 66 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Glas | klar |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kolbenausführung | Klar |
| Kolbenform | PAR16 |
| Kolbenmaterial | Glas |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| L | 54 |
| Lampenbezeichnung | PAR16 |
| Lampenlichtausbeute | 72 |
| Lampenstrom (Nom) | 26 |
| Leistung | 5,5 |
| Leistungsfaktor | 0.8 |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 0.8 |
| Lichtfarbe | Kaltweiß (CW) |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 |
| Lichtstrom | 400 |
| Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert) | 400 |
| Lichtstärke | 940 cd |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,4 |
| Min Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 40000 |
| Nennlebensdauer | 40.000 Stunde(n) |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 72 |
| Nennstrom | 30 |
| Nettogewicht (Stück) | 0,038 |
| Netzfrequenz | 50 to 60 |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| per 1000 h / | 6 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Referenz für Lichtstrommessung | Narrow Cone |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom) | 70 |
| Schaltzyklus | 50.000 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Sockel | GU10 |
| Spannung (Nom) | 220-240 |
| Spannungsart | AC |
| Startzeit (Nom) | 0,5 |
| Systemleistung | 5,5 |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +45 |
| Wireless-Technologie | Nicht anwendbar |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| Ähnlichste Farbtemperatur | 4000 |
| Äquivalente Leistung | 50 |
| Ø | 50 |
| WEEE-Nr. | 39882634 |
Downloads
22335 Hamburg
Deutschland
Philips Lampen und Elektro: Innovative Lichttechnik & Smart-Home-Lösungen
Die Marke Philips, gegründet 1891 in Eindhoven und heute Teil von Signify, zählt zu den weltweiten Pionieren der Beleuchtungstechnik. Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung sowie einem umfassenden Patentportfolio setzt das Unternehmen kontinuierlich neue Maßstäbe in der LED-Technologie.
Das Sortiment bietet effiziente Lichtlösungen für jede Anforderung: von Innen- und Außenleuchten über die MASTER LEDtube-Serie bis hin zu Ultra Efficient LEDs mit bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer. Intelligente Systeme wie WiZ und MasterConnect runden das Portfolio für eine smarte Gebäudeautomation ab.