Beschreibung
Philips LEDspot-Reflektor CorePro R50 E14, 2,8W 210lm 2700K 36 Grad, Glas, Weiß
Dieser LED-Reflektor mit E14-Sockel dient als effiziente Nachrüstlösung für herkömmliche 40-Watt-Glühlampen. Mit einer Leistungsaufnahme von 2,8 Watt erzeugt das Leuchtmittel einen Lichtstrom von 210 Lumen in warmweißer Lichtfarbe. Dank des Ausstrahlungswinkels von 36 Grad eignet sich das Produkt ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung in Innenräumen.
Lichtqualität und Effizienz
Die LED-Technologie zeichnet sich durch eine Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einen Farbwiedergabeindex von 80 bis 89 aus, was für eine angenehme Lichtatmosphäre sorgt. Das Gehäuse aus klarem Glas ist für eine Nennlebensdauer von 15.000 Stunden ausgelegt. Die EyeComfort-Technologie unterstützt dabei ein flackerfreies Lichtbild, das den Sehkomfort im Alltag erhöht.
Einsatz und Kompatibilität
Das Leuchtmittel ist für den Betrieb an einer Netzspannung von 220 bis 240 Volt ausgelegt und deckt einen Umgebungstemperaturbereich von -20 bis +45 Grad Celsius ab. Aufgrund der Schutzart IP20 ist der Einsatz auf trockene Innenbereiche beschränkt. Die Lampe ist nicht dimmbar und bietet eine schnelle Startzeit von 0,1 Sekunden, wodurch sie sofort nach dem Einschalten die volle Leuchtkraft erreicht.
Durch den geringen Energieverbrauch von 3 kWh pro 1.000 Stunden und die hohe Schaltfestigkeit von 50.000 Zyklen stellt dieses Leuchtmittel eine wirtschaftliche Wahl für die Beleuchtung dar. Die Kombination aus 210 Lumen Lichtstrom und einer warmweißen Lichtfarbe ermöglicht eine stimmungsvolle Akzentuierung, während die effiziente LED-Technik die Wartungskosten im Vergleich zu konventionellen Halogenlampen reduziert.
Technische Daten
- Sockel: E14
- Leistung: 2,8 W
- Äquivalente Leistung: 40 W
- Lichtstrom: 210 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Ausstrahlungswinkel: 36 Grad
- Nennlebensdauer: 15.000 h
- Energieeffizienzklasse: F
- Schutzart: IP20
- Durchmesser: 50 mm
Technische Daten
| Hersteller | Philips |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Artikelnummer | PHILIPS-81175700 |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht | 0.1 |
| Ausstrahlungswinkel | 36 Grad |
| Beleuchtungstechnologie | LEDspot |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 210 |
| CE-Zeichen | Ja |
| Dimmbar | Nein |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| EAN-13 | 8718696811757 |
| EEK | F |
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1215 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieverbrauch kWh/1000 Std | 3 kWh |
| EPREL-Registrierungsnummer | 397641 |
| EU RoHS-konform | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz | <6 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtmp | 2700 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Nein |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1 |
| Form | Reflektor |
| Garantiedauer | 2 Jahre |
| Geeignet für Akzentbeleuchtung | Ja |
| Geeignet für EVG | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Nein |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Gehäusetemperatur (Nom) | 57 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Glas | klar |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kolbenausführung | Klar |
| Kolbenform | R50 |
| Kolbenmaterial | Glas |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| L | 84 |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Lampenlichtausbeute | 75 |
| Lampenstrom (Nom) | 23 |
| Leistung | 2,8 |
| Leistungsfaktor | 0.5 |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 0.5 |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 |
| Lichtstrom | 210 |
| Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert) | 210 |
| Lichtstärke | 400 cd |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,4 |
| Min Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 |
| Nennlebensdauer | 15.000 Stunde(n) |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 75,00 |
| Nennstrom | 23 |
| Nettogewicht (Stück) | 0,054 |
| Netzfrequenz | 50 to 60 |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| per 1000 h / | 3 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | sonstige |
| Referenz für Lichtstrommessung | Narrow Cone |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom) | 70 |
| Schaltzyklus | 50.000 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Sockel | E14 |
| Spannung (Nom) | 220-240 |
| Spannungsart | AC |
| Startzeit (Nom) | 0,1 |
| Systemleistung | 2,8 |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +45 |
| Wireless-Technologie | Nicht anwendbar |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 6 |
| Ähnlichste Farbtemperatur | 2700 |
| Äquivalente Leistung | 40 |
| Ø | 50 |
| WEEE-Nr. | 39882634 |
Downloads
22335 Hamburg
Deutschland
Philips Lampen und Elektro: Innovative Lichttechnik & Smart-Home-Lösungen
Die Marke Philips, gegründet 1891 in Eindhoven und heute Teil von Signify, zählt zu den weltweiten Pionieren der Beleuchtungstechnik. Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung sowie einem umfassenden Patentportfolio setzt das Unternehmen kontinuierlich neue Maßstäbe in der LED-Technologie.
Das Sortiment bietet effiziente Lichtlösungen für jede Anforderung: von Innen- und Außenleuchten über die MASTER LEDtube-Serie bis hin zu Ultra Efficient LEDs mit bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer. Intelligente Systeme wie WiZ und MasterConnect runden das Portfolio für eine smarte Gebäudeautomation ab.