Beschreibung
Philips LED-Reflektorlampe CorePro PAR16, 3W 230lm 2700K GU10, Glas, Weiß
Der CorePro LEDspot in PAR16-Bauform mit GU10-Sockel bietet eine effiziente Lösung für die Akzentbeleuchtung. Mit einer Leistungsaufnahme von 3 W ersetzt das Leuchtmittel herkömmliche 35-W-Reflektorlampen und erzeugt einen warmweißen Lichtstrom von 230 lm.
Lichtqualität und Anwendung
Das Leuchtmittel zeichnet sich durch eine Farbtemperatur von 2700 K aus, die für eine wohnliche Atmosphäre sorgt. Dank des Ausstrahlungswinkels von 36 Grad eignet sich die Lampe ideal für gezielte Lichtakzente in Innenräumen. Die EyeComfort-Technologie unterstützt dabei ein angenehmes Lichtbild, das flackerfrei und photobiologisch sicher gemäß Risikogruppe 1 ist. Die Installation erfolgt unkompliziert als Nachrüstlösung in bestehende Leuchten mit GU10-Fassung.
Dimmbarkeit und Betrieb
Die LED-Lampe ist dimmbar und unterstützt sowohl Phasenanschnitt- als auch Phasenabschnitt-Dimmer, was eine flexible Anpassung der Helligkeit ermöglicht. Mit einer mittleren Nennlebensdauer von 15.000 Stunden reduziert das Produkt den Wartungsaufwand. Der Betrieb ist für einen Spannungsbereich von 220 bis 240 V ausgelegt.
Technische Daten
- Sockel: GU10
- Leistung: 3 W
- Äquivalente Leistung: 35 W
- Lichtstrom: 230 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Ausstrahlungswinkel: 36 Grad
- Energieeffizienzklasse: F
- Nennlebensdauer: 15.000 h
- Dimmbar: Ja (Phasenanschnitt/Phasenabschnitt)
- Schutzart: IP20
Durch den geringen Energieverbrauch von 3 kWh pro 1.000 Stunden und die hohe Schaltfestigkeit von 50.000 Zyklen stellt dieses Leuchtmittel eine wirtschaftliche Wahl für die Akzentbeleuchtung dar. Die Kombination aus warmweißem Licht, einer Farbwiedergabe von CRI 80-89 und der Dimmfunktion ermöglicht eine vielseitige Nutzung. Das Glasgehäuse in PAR16-Form sorgt für eine zuverlässige Performance bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 45 °C.
Technische Daten
| Hersteller | Philips |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Artikelnummer | PHILIPS-72133900 |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht | 0.5 |
| Ausstrahlungswinkel | 36 Grad |
| Beleuchtungstechnologie | LEDspot |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 230 |
| CE-Zeichen | Ja |
| Dimmbar | Nur mit Spezial-Dimmern |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| EAN-13 | 8718696721339 |
| EEK | F |
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1219 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieverbrauch kWh/1000 Std | 3 kWh |
| EPREL-Registrierungsnummer | 400298 |
| EU RoHS-konform | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz | <6 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtmp | 2700 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Nein |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1 |
| Form | Reflektor |
| Garantiedauer | 2 Jahre |
| Geeignet für Akzentbeleuchtung | Ja |
| Geeignet für EVG | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Nein |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Gehäusetemperatur (Nom) | 65 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM |
| Gewicht | 0,1 kg |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 0.45 |
| Kolbenausführung | Klar |
| Kolbenform | PAR16 |
| Kolbenmaterial | Glas |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| L | 54 |
| Lampenbezeichnung | PAR16 |
| Lampenlichtausbeute | 76,00 |
| Lampenstrom (Nom) | 22 |
| Leistung | 3 |
| Leistungsfaktor | 0.8 |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 0.55 |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 |
| Lichtstrom | 230 |
| Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert) | 230 |
| Lichtstärke | 500 cd |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,4 |
| Min Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 |
| Nennlebensdauer | 15.000 Stunde(n) |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 76 |
| Nennstrom | 18 |
| Nettogewicht (Stück) | 0,048 |
| Netzfrequenz | 50 to 60 |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| per 1000 h / | 3 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Referenz für Lichtstrommessung | Narrow Cone |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom) | 70 |
| Schaltzyklus | 50.000 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Sockel | GU10 |
| Spannung (Nom) | 220-240 |
| Spannungsart | AC |
| Startzeit (Nom) | 0,5 |
| Systemleistung | 3 |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +45 |
| Wireless-Technologie | Nicht anwendbar |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| Ähnlichste Farbtemperatur | 2700 |
| Äquivalente Leistung | 35 |
| Ø | 50 |
| WEEE-Nr. | 39882634 |
Downloads
22335 Hamburg
Deutschland
Philips Lampen und Elektro: Innovative Lichttechnik & Smart-Home-Lösungen
Die Marke Philips, gegründet 1891 in Eindhoven und heute Teil von Signify, zählt zu den weltweiten Pionieren der Beleuchtungstechnik. Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung sowie einem umfassenden Patentportfolio setzt das Unternehmen kontinuierlich neue Maßstäbe in der LED-Technologie.
Das Sortiment bietet effiziente Lichtlösungen für jede Anforderung: von Innen- und Außenleuchten über die MASTER LEDtube-Serie bis hin zu Ultra Efficient LEDs mit bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer. Intelligente Systeme wie WiZ und MasterConnect runden das Portfolio für eine smarte Gebäudeautomation ab.