Moment...
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 1)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 1)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 1)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 1)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 1)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 1)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 1)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 1)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 1)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 1)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 1)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 1)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 1)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 1)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 1)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 1)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 1)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 1)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 2)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 3)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 4)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 5)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 6)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 7)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 8)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 9)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 10)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 11)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 12)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 13)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 14)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 15)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 16)
Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm... WAGO-879-3040 4066966177299 (Abb. 17)

Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm

209,50 €
inkl. 19% MwSt.
VPE: 1 Stück
Versandweg Symbol
Lieferung per Paket
5,90 €
Versandinfos
7 Stück lagernd
Versand innerhalb 2 – 4 Werktagen
Fr. 26. Juni 26 – Mo. 29. Juni 26
Verfügbare Zahlungsweisen
PayPal Klarna Klarna Direct Debit Klarna Pay Later Visa Mastercard Google Pay Apple Pay
Beschreibung

Wago Energiezähler 879-3040, 3x230/400V, 1A/5A, Modbus/M-Bus, 35mm

Der Energiezähler 879-3040 von WAGO ermöglicht eine präzise Erfassung von Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung. Das für den Wandleranschluss konzipierte Gerät zeichnet sich durch eine kompakte Bauform von 35 mm Breite aus und unterstützt die Energieerfassung in vier Tarifen. Dank integrierter Schnittstellen wie Modbus, M-Bus und Bluetooth ist eine flexible Kommunikation sowie eine intuitive Konfiguration per App sichergestellt.

Effiziente Installation und Bedienung

Die Montage erfolgt auf einer 35 mm Tragschiene, wobei die Push-in-Anschlusstechnik mit Hebel eine zeitsparende Installation ermöglicht. Das Gerät verfügt über ein beleuchtetes Vollformatdisplay, das neben Energiequalitätsmerkmalen auch Netzfrequenz, Strom, Spannung und Leistung für alle Phasen übersichtlich darstellt. Die Konfiguration kann direkt über sensitive Bedienelemente am Gerät oder komfortabel über eine Bluetooth-Schnittstelle vorgenommen werden.

Vielseitige Kommunikationsoptionen

Für die Einbindung in übergeordnete Systeme stehen neben einer RS-485-Schnittstelle für Modbus auch eine M-Bus-Schnittstelle sowie zwei konfigurierbare S0-Impulsausgänge zur Verfügung. Das Gerät ist für den Einsatz in Zweileiter-, Dreileiter- und Vierleiternetzen ausgelegt und erfüllt die Anforderungen der Genauigkeitsklasse B gemäß EN 50470-3.

Der Energiezähler bietet eine zuverlässige Lösung zur Optimierung des Energieverbrauchs durch detaillierte Messdaten. Mit einer Nennspannung von 3 x 230/400 V und einem Stromwandlerbereich von 1 A oder 5 A deckt er vielfältige Anforderungen ab. Die MID-Konformität und die robuste Ausführung im Reiheneinbaugehäuse machen das Gerät zu einer professionellen Wahl für die präzise Energiemessung in verschiedenen Netzformen.

Technische Daten

  • Eingangsnennspannung: 3 x 230/400 V
  • Referenzstrom: 1 A
  • Stromwandler (sekundär): 1 A / 5 A
  • Frequenzbereich: 45 … 60 Hz
  • Genauigkeitsklasse: B
  • Kommunikation: Modbus, M-Bus, Bluetooth, S0-Schnittstelle
  • Montageart: Tragschiene 35 mm
  • Schutzart: IP51 (Frontseite) / IP20 (Anschluss)
  • Breite: 35 mm
  • Eichgültigkeitsdauer: 8 Jahre

Technische Daten
Hersteller Wago
Abrechnungsrichtlinie MID
Anschlussposition Ausgang unten (PU)
Anzeigeelemente LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Art der Versorgung Über Messkreis
Artikelnummer WAGO-879-3040
Ausführung sonstige
Bauform 2PU CT
Blindleistung Ja
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-RF (Funk) Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
EAN-13 4066966177299
Eichgültigkeitsdauer 8
Eingangsnennspannung Ue Nenn 3 x AC 230 … 400
Eingangssignalart Spannung / Strom
Eingangsspannungsbereich ±20
Eingangsstrom Ie ≤ 5
Frequenzbereich 45 … 60
Funk bidirektional Ja
Gehäusebauform Reiheneinbaugehäuse
Gehäusewerkstoff PC 940
Genauigkeitsklasse Klasse B (= 1 % Fehler); Wirkenergie gemäß EN 50470-3
Gewicht 165
Gewicht 0,165 kg
Kommunikation Modbus® / M-Bus / Bluetooth®
Konfigurationsmöglichkeiten Sensitive Bedienelemente / Konfigurationsapp per Bluetooth®
Konformitätskennzeichnung CE
Leistungsaufnahme Pmax (Phase; Scheinleistung) 10
Leistungsaufnahme Pmax (Phase; Wirkleistung) 2
Messgröße Spannung / Strom / Elektrische Leistung / Netzfrequenz
Messgrößen, berechnet Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung
Messungsart (Lastgang) Nein
Messwerterfassung für Wandleranschluss
Montageart Tragschiene 35
Netzform Zweileiter-, Dreileiter- und Vierleiternetze
Normen/Bestimmungen EN 50470-1 / 3
Referenzstrom Iref 1
S0 Impulsschnittstelle verschiedene
Schnittstelle RS-485 (2 Leiter); 2 x S0-Schnittstellen (konfigurierbar)
Schutzart IP51 / IP20; IP51 (Frontseite); IP20 (Anschluss)
Schutzklasse II
Spannungsfestigkeit 4 kV; 1
Stoßspannungsfestigkeit (1,2/50 µs) 6
Stromwandler (sekundär) 1 / 5
Stromwandlerverhältnis 1:1 … 9999 : 1 / 5:5 … 9995 : 5
Tarifeingang AC 230
Tarifumschaltung Ja
Verschmutzungsgrad 2
Zulassung nach PTB Nein
WEEE-Nr. 40917098

WAGO: Federklemmtechnik für die Gebäudeautomation

Die WAGO GmbH & Co. KG revolutioniert seit 1951 von Minden und Sondershausen aus die Elektrotechnik durch die schraublose Federklemmtechnik. Hochwertige Materialien wie Polyamid 6.6, Chrom-Nickel-Federstahl und Elektrolytkupfer bilden die Basis für die rüttelsicheren und wartungsfreien Kontaktierungen, die heute als sicherer Branchenstandard in der SHK-Installation gelten.

Das breite Produktsortiment reicht von den weltbekannten Verbindungsdosenklemmen der Serien 221 und 2273 über TOPJOB S Reihenklemmen für den Schaltschrank bis hin zu modularen I/O-Systemen für komplexe Smart-Building-Architekturen. So garantiert die CAGE CLAMP Technologie unter allen Bedingungen gasdichte Verbindungen – ideal für die sichere Verdrahtung moderner Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.

Menü
Konto
Merkliste
0
Warenkorb