Beschreibung
Ledvance LED-Lampe PIN 60, 4,9W 806lm 4000K G9, Klar
Diese LED-Lampe mit G9-Stecksockel dient als effiziente Alternative zu herkömmlichen Hochvoltlampen. Mit einer Leistungsaufnahme von 4,9 W ersetzt sie konventionelle Leuchtmittel mit 60 W und zeichnet sich durch eine gleichmäßige Rundum-Lichtausstrahlung aus. Das Leuchtmittel eignet sich für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen, Gastronomiebetrieben sowie Hotels und kann in geeigneten Außenleuchten verwendet werden.
Lichtqualität und Effizienz
Die Lampe bietet eine Farbtemperatur von 4000 K, was einem neutralweißen Licht entspricht. Mit einem Farbwiedergabeindex von Ra 80 wird eine solide Farbtreue erreicht. Die Lichtausbeute liegt bei 164 lm/W, bei einem Bemessungslichtstrom von 806 lm. Das Leuchtmittel ist für eine Nennlebensdauer von 15.000 Stunden ausgelegt und arbeitet mit einer Netzspannung von 220 bis 240 V.
Technische Daten
- Sockel: G9
- Leistungsaufnahme: 4,9 W
- Äquivalente Leistung: 60 W
- Lichtstrom: 806 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex (Ra): 80
- Lebensdauer: 15.000 h
- Energieeffizienzklasse: C
- Ausstrahlungswinkel: 320 °
- Schutzart: IP20
Durch den geringen Energieverbrauch von 5 kWh pro 1000 Stunden und die lange Lebensdauer stellt dieses Leuchtmittel eine wirtschaftliche Lösung für die Allgemeinbeleuchtung dar. Die kompakte Bauform mit einem Durchmesser von 18 mm und einer Länge von 59 mm ermöglicht den Einsatz in vielen gängigen Leuchten.
Technische Daten
| Hersteller | Ledvance |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Ja |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Artikelnummer | LEDVANCE-4058075840584 |
| Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0,50 |
| Ausstrahlungswinkel | 320 |
| Bauform / Ausführung | klar |
| Bemessungsleistung | 4,9 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 806 |
| Bestellnummer | LED PIN60 4,9 |
| Betriebsart | Netzspannung |
| Betriebsfrequenz | 50/60 |
| Blendschutzschild | Nein |
| Breite | 28 |
| Dimmbar | Nein |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Durchmesser | 18 |
| EAN-13 | 4058075840584 |
| EEK | C |
| Einschaltstrom | 7,1 |
| Energieeffizienzklasse | C1) |
| Energieverbrauch | 5,00 kWh/1000 |
| EPREL ID | 2005324,2365052 |
| Farbe | mehrfarbig |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Farbtemperatur | 4000 |
| Farbtmp | 4000 |
| Farbwertanteil x | 0,3818 |
| Farbwertanteil y | 0,3797 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Filamentlampe | Nein |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1 |
| Form | sonstige |
| Geeignet für EVG | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Nein |
| Gehäusefarbe | grau |
| Gesamtlänge | 59 |
| Gewicht | 0,016 |
| Gewicht | 0,016 kg |
| Glas | klar |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| Höhe | 67 |
| Hülle | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| L | 59 |
| Lagertemperaturbereich | -20…+80 |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Lampenlichtausbeute | 164 |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 15000 |
| Lebensdauerfaktor | 0,9 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| Leistung | 4,9 |
| Leistungsaufnahme der herkömml Lampe | 60 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0 |
| Leistungsfaktor | 0,4 |
| Lichtausbeute | 164 lm/ |
| Lichtfarbe | 840 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Lichtstrom | 806 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0,93 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0,93 |
| Länge | 28 |
| Max Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 84 |
| Max Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 105 |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 94,7 |
| Maximaler Durchmesser | 18 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0,4 |
| Min Anzahl der Schaltvorgänge | 100000 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 |
| Model number | AC64392,AC64392,AC84154 |
| Nennleistung | 4,9 |
| Nennspannung | 220…240 |
| Nennstrom | 40 |
| Netzfrequenz | 50/60 |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,40 |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
| Oberschwingungsgehalt | 133 |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| per 1000 h / | 5 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Produktgewicht | 11 |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0,0 m |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Sockel | G9 |
| Sockel (Normbezeichnung) | G9 |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el Schnittstelle) | G9 |
| Spannung | 220 |
| Spannungsart | AC |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sd |
| Startzeit | < 0,5 |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Verschiebungsfaktor | 0,5 |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 1 |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Ø | 18 |
| WEEE-Nr. | 30638372 |
Downloads
85748 Garching b. München
Deutschland
Ledvance: Zukunftsweisende Lichtlösungen und Energiemanagement für Profis
Die Ledvance GmbH hat sich von der Osram-Sparte zum weltweit führenden Experten für innovative Beleuchtungstechnik entwickelt. Das Portfolio umfasst professionelle LED-Leuchten wie die Feuchtraumleuchten Damp Proof, Spot Adjust Einbaustrahler sowie Panel 625/1200 und effiziente Retrofit-Lösungen wie SubstiTUBE. Moderne Smart-Home-Lösungen, das VIVARES IoT-Lichtmanagementsystem und Human Centric Lighting (HCL) via Biolux-Serie unterstreichen die technologische Kompetenz in der intelligenten Gebäudebeleuchtung.
Ergänzend positioniert sich Ledvance als Systemanbieter für erneuerbare Energien mit der Sparte Ledvance Renewables. Das Angebot umfasst hocheffiziente Photovoltaikmodule, leistungsstarke Hybrid-Wechselrichter und modulare Batteriespeicher, die durch ihre hohe Energieeffizienz und Montagefreundlichkeit überzeugen. Durch die exakte Systemkompatibilität bietet Ledvance Fachhandwerkern und Endkunden ganzheitliche All-in-One-Lösungen für zukunftssicheres Energiemanagement aus einer Hand.