Beschreibung
Ledvance LED-Lampe DULUX LED S/E11 AC MAINS VALUE, 6W, 700lm, 3000K, 2G7, 220mm
Die DULUX LED S/E11 AC MAINS VALUE von Ledvance dient als effizienter LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen mit 2G7-Sockel. Die Lampe ist für den direkten Betrieb an 230 V Netzspannung ausgelegt und eignet sich für die Allgemeinbeleuchtung in Büros, öffentlichen Einrichtungen, Hotels oder Fluren. Mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und einer warmweißen Lichtfarbe von 3000 K bietet sie eine langlebige Beleuchtungslösung.
Effiziente Beleuchtungstechnik
Die LED-Lichtquelle zeichnet sich durch eine Bemessungsleistung von 6 W aus und liefert einen Lichtstrom von 700 lm. Dank der quecksilberfreien Bauweise und der Schutzart IP20 ist sie für verschiedene Innenraumanwendungen geeignet. Der Betrieb erfolgt ausschließlich direkt an der Netzspannung; ein Einsatz mit konventionellen oder elektronischen Vorschaltgeräten ist nicht zulässig.
Anwendungshinweise
Der Betrieb ist in einem Umgebungstemperaturbereich von -20 bis +45 °C möglich. Bei Zweifeln bezüglich der Eignung der Anwendung sollte die Temperatur am Messpunkt tc geprüft werden, da diese maximal 86 °C erreichen darf. Ein Betrieb in Notbeleuchtungssystemen ist nicht vorgesehen.
Technische Daten
- Bemessungsleistung: 6 W
- Lichtstrom: 700 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Sockel: 2G7
- Lebensdauer L70/B50: 30000 h
- Nennspannung: 220…240 V
- Schutzart: IP20
- Farbwiedergabeindex Ra: 80
- Ausstrahlungswinkel: 130 °
Die DULUX LED S/E11 AC MAINS VALUE überzeugt durch Energieeffizienz und Langlebigkeit. Mit einer Leistung von 6 W ersetzt sie herkömmliche Leuchtmittel effektiv und sorgt mit 700 lm für eine zuverlässige Ausleuchtung. Die Integration in bestehende 230 V Netzsysteme macht sie zur idealen Wahl für professionelle Anwendungsbereiche, in denen eine robuste und quecksilberfreie Lichtquelle gefordert ist.
Technische Daten
| Hersteller | Ledvance |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
| Anzahl der Schaltzyklen | 200000 |
| Artikelnummer | LEDVANCE-4099854669750 |
| Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0,50 |
| Ausstrahlungswinkel | 130 |
| Bauform / Ausführung | Matt |
| Bem-Lampenüberlebensfaktor bei 6000 h | ≥ 0,90 |
| Bemessungs-LLMF bei 6000 h | 0,9 |
| Bemessungsleistung | 6 |
| Bestellnummer | DULUX LED S/E11 |
| Betriebsart | Netzspannung |
| Betriebsfrequenz | 50/60 |
| Blendschutzschild | Nein |
| Breite | 40 |
| Dimmbar | Nein |
| EAN-13 | 4099854669750 |
| Eingangsspannung DC | 186…270 V1) |
| Einschaltstrom | 19,6 |
| Energieeffizienzklasse | E1) |
| Energieverbrauch | 6,00 kWh/1000 |
| EPREL ID | 2416879 |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Farbtemperatur | 3000 |
| Farbwertanteil x | 0,434 |
| Farbwertanteil y | 0,403 |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1 |
| Geeignet für Gleichstrombetrieb | Ja |
| Gesamtlänge | 220 |
| Gewicht | 0,064 |
| Gewicht | 0,064 kg |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| Höhe | 225 |
| Hülle | Nein |
| Lagertemperaturbereich | -20…+80 |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 |
| Lebensdauerfaktor | 0,9 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| Leistungsaufnahme der herkömml Lampe | 11 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0 |
| Lichtausbeute | 117 lm/ |
| Lichtfarbe | 830 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Lichtstrom | 700 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0,96 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0,96 |
| Länge | 24 |
| Max Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 30 |
| Max Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 38 |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 86 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0,4 |
| Model number | AC85415 |
| Nennleistung | 6 |
| Nennspannung | 220…240 |
| Nennstrom | 28 |
| Netzfrequenz | 50/60 |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,90 |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
| Oberschwingungsgehalt | ≤ 20 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
| Produktgewicht | 50 |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0,0 m |
| Schutzart | IP20 |
| Sockel (Normbezeichnung) | 2G7 |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el Schnittstelle) | 2G7 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sd |
| Startzeit | < 0,5 |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+45 °C1) |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Verschiebungsfaktor | 0,9 |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 1 |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| WEEE-Nr. | 30638372 |
85748 Garching b. München
Deutschland
Ledvance: Zukunftsweisende Lichtlösungen und Energiemanagement für Profis
Die Ledvance GmbH hat sich von der Osram-Sparte zum weltweit führenden Experten für innovative Beleuchtungstechnik entwickelt. Das Portfolio umfasst professionelle LED-Leuchten wie die Feuchtraumleuchten Damp Proof, Spot Adjust Einbaustrahler sowie Panel 625/1200 und effiziente Retrofit-Lösungen wie SubstiTUBE. Moderne Smart-Home-Lösungen, das VIVARES IoT-Lichtmanagementsystem und Human Centric Lighting (HCL) via Biolux-Serie unterstreichen die technologische Kompetenz in der intelligenten Gebäudebeleuchtung.
Ergänzend positioniert sich Ledvance als Systemanbieter für erneuerbare Energien mit der Sparte Ledvance Renewables. Das Angebot umfasst hocheffiziente Photovoltaikmodule, leistungsstarke Hybrid-Wechselrichter und modulare Batteriespeicher, die durch ihre hohe Energieeffizienz und Montagefreundlichkeit überzeugen. Durch die exakte Systemkompatibilität bietet Ledvance Fachhandwerkern und Endkunden ganzheitliche All-in-One-Lösungen für zukunftssicheres Energiemanagement aus einer Hand.