Fachhandel für Heimwerker & Profis
Riesiges Sortiment
Maximal rabattiert
Nur Qualitätsprodukte
Expertenberatung
Die Produktabbildung kann u.a. farblich vom realen Produkt abweichen.
Bild öffnenOventrop Press-T-Stück Cofit PD-H 25x16x25mm
Oventrop Press-T-Stück Cofit PD-H 25x16x25mm
Press-T-Stück, Mittelabgang reduziert Cofit PD-HT 25 x 3,5 x 16 x 2,2 x 25 x 3,5 mm.
OVENTROP-Press-T-Stück "Cofit PD-HT" 25x 16x25 mm
Weiterlesen
Oventrop Thermostatköpfe und Versorgungstechnik
Oventrop ist eine renommierte deutsche Qualitätsmarke für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Mit einer breiten Produktpalette, die von Thermostaten, Thermostatköpfen über hydraulische Regelungen bis hin zu Wärme- und Kältestationen reicht, bietet der Hersteller hochwertige Lösungen für ein perfektes Raumklima.
Zudem bietet die Top-Marke maßgeschneiderte Lösungen für hydraulische Regelungen und hygienische Trinkwasseraufbereitung. Dazu zählen u.a. langlebige Ventileinsätze und Heizkörperventile. Mit Oventrop Smart Home können Sie Ihre Heizung von überall aus steuern und Ihr bevorzugtes Wohlfühlklima per Knopfdruck bestimmen. Zudem bietet Oventrop innovative Lösungen für die verschiedene Heizsysteme, die sich vielfältig in intelligente Smart Building Systeme integrieren lassen.
Weiterlesen
Technische Daten
Hersteller-Warengruppe | Raumklima |
Hersteller-Produktgruppe | "Cofloor" FBH-Komp.Tr.bau |
Hersteller-Artikelnummer | 1563156 |
Hersteller | Oventrop |
Anschluss 1 | Pressmuffe |
Anschluss 2 | Pressmuffe |
Anschluss 3 | Pressmuffe |
Arbeitslänge Anschluss 1 | 23,5 |
Arbeitslänge Anschluss 2 | 23,5 |
Arbeitslänge Anschluss 3 | 23,5 |
Artikelnummer | OVENTROP-1563156 |
Ausführung | T-Stück |
EAN-13 | 4026755437362 |
FM-Prüfung | nein |
Gaszulassung QA | nein |
Gewicht | 0,247 kg |
KIWA-Prüfsiegel | nein |
LPCB-Prüfung | nein |
Länge Anschluss 1 | 53,5 |
Länge Anschluss 2 | 53,5 |
Länge Anschluss 3 | 53,5 |
Material Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
Mehrteilig | nein |
Mit Dichtungsmaterial | nein |
Mit Entleerungsventil | nein |
Mit Entlüfter | nein |
Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt |
Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt |
Oberflächenbehandlung Anschluss 3 | unbehandelt |
Oberflächenschutz Anschluss 1 | unbehandelt |
Oberflächenschutz Anschluss 2 | unbehandelt |
Oberflächenschutz Anschluss 3 | unbehandelt |
Reduzierend | ja |
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 25 |
Rohraußendurchmesser Anschluss 2 | 16 |
Rohraußendurchmesser Anschluss 3 | 25 |
Systemgebunden | ja |
UL-Prüfung | nein |
ULC-Qualitätskennzeichen | nein |
VdS-geprüft | nein |
Verschlossen | nein |
Wanddicke Anschluss 1 | 3,5 |
Wanddicke Anschluss 2 | 2,2 |
Wanddicke Anschluss 3 | 3,5 |
Werkstoff des Anschlusses 1 | Bronze |
Werkstoff des Anschlusses 2 | Bronze |
Werkstoff des Anschlusses 3 | Bronze |
Werkstoffgüte Anschluss 1 | CuSn5Zn5Pb2 |
Werkstoffgüte Anschluss 2 | CuSn5Zn5Pb2 |
Werkstoffgüte Anschluss 3 | CuSn5Zn5Pb2 |
Winkel | 90 |
Winkel verstellbar | nein |
WEEE-Nr. | 58807514 |
© Copyright by Oventrop GmbH & Co. KG, Paul-Oventrop-Straße 1, 59939 Olsberg, Deutschland. Die Schriftwerke, Bilder, Videos sind urheberrechtlich geschützt.